| Компания «ЯрЛён» | тел.(499) 168-73-24 |
Прайс-лист карнизы для японских штор
| Наименование | Ед. измерения | цена |
Карниз 2-х рядный | м.п. | 1540 |
Карниз 3-х рядный | м.п. | 1866 |
Карниз 4-х рядный | м.п. | 2100 |
Карниз 5-х рядный | м.п. | 2300 |
Нижний груз | м.п. | 210 |
Механизм | шт. | 350 |
Крепёж | шт. | 100 |
Прайс-лист ткань для японских штор
Коллекция ткани
| название | Ширина рулона | кол-во цветов | состав | страна | цена |
Айсберг | 2,0 | 1 | пэ |
| 2900 |
Альбион | 1,95 | 6 |
| Германия | 818 |
Альбион блэкаут | 1,95 | 5 |
| Германия | 1440 |
Альпина | 2,0 | 1 |
| Германия | 1200 |
Альфа | 2,0 | 10 |
| Китай | 312 |
Альфа блэкаут | 2,0 | 5 |
| Китай | 718 |
Антарес блэкаут | 1,95 | 1 |
| Германия | 1664 |
Ариана | 1,95 | 1 | пэ |
| 2100 |
Ариадна | 1,95 | 1 |
| Германия | 818 |
Ариэль | 1,75 | 2 |
| Тайвань | 1200 |
Астория | 1,75 | 2 |
| Тайвань | 1200 |
Версаль | 1,95 | 3 |
| Германия | 818 |
Вензель | 1,5 | 2 | Хб/лён | Россия | 900 |
Винздор | 2,19 | 1 |
| Тайвань | 760 |
Гала | 2,05 |
|
| Тайвань | 1180 |
Гармония | 1,8 | 14 |
| Тайвань | 550 |
Гелиос | 1,75 | 3 |
| Тайвань | 1200 |
Гламур | 2,05 |
|
| Тайвань | 1080 |
Геометрия | 1,5 |
| лён | Россия | 750 |
Грация | 2,0 | 1 | пэ |
| 4000 |
Диаманда | 1,8 |
|
| Тайвань | 754 |
Диана блэкаут | 1,78 | 3 | пэ |
| 1028 |
Дуэт | 2,0 |
|
|
| 760 |
Ева | 1,5 |
| лён | Россия | 750 |
Журавинка | 1,6 |
|
| Россия | 900 |
Зиг Заг |
2,0 |
3 |
пэ |
|
1430 |
Замш |
2,0 |
5 |
пэ |
|
3400 |
Дублин | 2,0 | 1 |
| Германия | 1400 |
Зигзаг | 1,5 | 1 |
| Финляндия | 1200 |
Интро | 1,95 | 1 |
| Германия | 818 |
Ирис | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 900 |
Калифорния | 2,0 | 5 |
| Германия | 1800 |
Калифорния блэкаут | 2,0 |
|
| Германия | 2040 |
Камилла | 2,0 |
|
| Германия | 1400 |
Киото | 2,0 |
|
|
| 718 |
Креп | 1,8 |
|
| Тайвань | 918 |
Казанова | 1,5 |
| лён | Россия | 850 |
Лоза | 1,8 |
|
| Тайвань | 866 |
Лотос | 2,0 |
|
| Германия | 918 |
Лотос блэкаут | 2,0 |
|
| Германия | 1580 |
Лён | 1,5 |
| лён | Тайвань | 860 |
Лён блэкаут | 2,2 |
| пэ |
| 1344 |
Мадагаскар | 1,8 |
| Пэ/джут | Тайвань | 2450 |
Матрица блэкаут | 2,0 |
|
| Германия | 2350 |
Махаон | 1,75 |
|
| Тайвань | 1200 |
Мир | 1,95 |
|
|
| 818 |
Моджо | 2,0 |
|
| Германия | 1008 |
Монтевидео | 1,95 |
|
| Германия | 891 |
Магнолия | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 700 |
Малибу | 1,9 |
|
|
| 760 |
Натали блэкаут | 1,8 |
| пэ |
| 680 |
Ностальжи | 1,5 |
| лён | Россия | 760 |
Оливия | 2,0 |
| пэ |
| 900 |
Оптима | 2,2 |
| пэ |
| 560 |
Орхидея | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 700 |
Парад | 2,0 |
| пэ |
| 824 |
Патия | 1,78 |
| пэ |
| 684 |
Пикник | 2,0 |
|
| Германия | 1839 |
Пьеро | 1,95 |
|
| Германия | 1002 |
Пион | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 720 |
Радон | 1,8 |
|
| Тайвань | 1058 |
Респект | 1,9, 2,0 |
| Пэ/хб |
| 748 |
Респект блэкаут | 1,9, 2,0 |
| Пэ/хб |
| 1200 |
Ривьера | 2,0 |
|
|
| 760 |
Рига | 2,0 |
|
| Германия | 1208 |
Рикша | 1,83 |
|
| Тайвань | 1564 |
Рогожка | 1,5 |
| лён | Россия | 870 |
Ромбус | 1,8 |
|
| Тайвань | 928 |
Сафари | 1,8 |
|
| Тайвань | 2700 |
Сахара | 2,0 |
| пэ |
| 650 |
Севилья | 2,0 |
|
|
| 760 |
Селена | 2,0 |
|
| Германия | 1400 |
Сигма | 2,0 |
|
|
| 760 |
Сиеста | 2,0 |
|
| Германия | 1208 |
Скрин | 2,5 |
|
| Тайвань | 1932 |
Смак | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 600 |
Сутра | 1,83 |
|
| Тайвань | 1360 |
Театр | 1,5 |
| лён | Россия | 760 |
Тэфи | 2,2 |
| пэ |
| 740 |
Успех | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 800 |
Формула | 2,05 |
|
| Тайвань | 1358 |
Фортуна | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 760 |
Холст | 2,1 |
| лён | Россия | 600 |
Цитрус | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 760 |
Челси | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 760 |
Шантунг | 1,83 |
|
| Тайвань | 475 |
Шампань блэкаут | 2,0 |
|
| Германия | 2670 |
Шикатан ( Путь самурая, Чио-чио-сан, Чайная церемония) | 1,8 |
|
| Тайвань | 1078 |
Шикатан (Анкор) | 1,8 |
|
| Тайвань | 1085 |
Шикатан ( Бали ) | 1,8 |
|
| Тайвань | 1384 |
Шикатан ( Пагода ) | 1,8 |
|
| Тайвань | 1681 |
Щелкунчик | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 740 |
Эдда | 2,3 |
|
| Тайвань | 2200 |
Элегия | 2,0 |
| пэ |
| 1088 |
Элемент | 2,0 |
|
|
| 860 |
Эмилия | 2,0 |
|
|
| 760 |
Юг | 1,5 |
| лён | Россия | 1050 |
Ярослав | 1,5 |
| Хб/лён | Россия | 810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|